
Finding all of our families past and present
| 1. | Minerva Widener was born on 09 May 1859; died on 28 Sep 1935; was buried in Pleasant View Cemetery, Wideners Valley, VA. Family/Spouse: Isaac Wilson. Isaac was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Minerva married Elijah DeBusk in Feb 1887. Elijah was born on 1 Feb 1852; died on 10 Apr 1908; was buried in Pleasant View Cemetery, Wideners Valley, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Floyd Wilson Family/Spouse: Crockett. was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sophia Wilson Family/Spouse: David Blackburn. David was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Hattie Mae Wilson Hattie married Joe William Wright on 20 Aug 1902. Joe was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Phillip DeBusk |
| 6. | Ira Elijah DeBusk Ira married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Andrew DeBusk Family/Spouse: Susan Isabelle Widener. Susan (daughter of James LC. Widener and Susan Jane Edmonson) was born on 17 Aug 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Berton Fitzhugh DeBusk Berton married Rosa Caroline Simcox on 5 Nov 1915. Rosa was born on 3 Jun 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ellis Farber DeBusk Ellis married Lillian Holley on 23 Oct 1924. Lillian was born on 4 Aug 1902; died in Jun 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Amy Wilson Family/Spouse: Joe Hand. Joe was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Flora Blackburn |
| 12. | Henry Blackburn |
| 13. | Bernard Kenneth Wright Bernard married Cleo Nadine Burton on 26 Jun 1929. Cleo was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | William Denver Wright William married Margaret Mitchell on 3 Sep 1932. Margaret was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Gladys Gay Wright Gladys married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Ruth Wilson Wright Ruth married Frank Lusk on 1 Jan 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Howard Hughes DeBusk Family/Spouse: Mary Sauceman. Mary was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Charles Malcolm DeBusk Family/Spouse: Margaret Van Huss. Margaret was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Eva Opal DeBusk Family/Spouse: Preston H. Bryan. Preston was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Kenneth DeBusk |
| 21. | Ethel Louise DeBusk Family/Spouse: Paul Campbell. Paul was born on 31 Dec 1920 in Damascus, Washington County, Virginia; died on 18 Apr 2002 in Abingdon, Washington County, Virginia; was buried in Sunset Memorial Park, Damascus, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Ruby Ann DeBusk Family/Spouse: Reece Tinker. Reece was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Hattie Elizabeth DeBusk Family/Spouse: Lewis Trent. Lewis was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | James Everette DeBusk Family/Spouse: Mary Louise Webb. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Flora Eleanor DeBusk Family/Spouse: Raymond A. Carey. Raymond was born on 13 Jul 1924; died on 24 Dec 2008; was buried in Delaware Veterans Memorial Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | William Frank DeBusk Family/Spouse: Geneva Bordwine. Geneva was born in 1932; died on 23 Nov 2014 in Abingdon, Virginia; was buried in Pleasant View Cemetery, Wideners Valley, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Burton Preston DeBusk Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Martha Ann DeBusk Family/Spouse: Harvey Blevins. Harvey was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Stella Florence DeBusk Stella married Frank Joseph Stephon, III on 12 Aug 1945. Frank was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Virginia Louise DeBusk Virginia married Claude Joseph Taylor on 22 Dec 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Margaret Ethel DeBusk Margaret married Ivory Burley Jackson on 7 Jun 1944. Ivory died on 3 Oct 2004 in Bristol, Virginia; was buried in Jackson Cemetery, Bristol, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Berton Fitzhugh DeBusk, Jr. Berton married Freeda Albertine Goodman on 28 Mar 1950. Freeda was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Charlotte Irene DeBusk Charlotte married Joseph Clem Yarborough on 7 Jun 1952. Joseph was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Dewey Ellis DeBusk Family/Spouse: Peggy Ann Kol. Peggy was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Donald Curtis DeBusk Donald married Barbara Jane Garrett on 27 Dec 1961. Barbara was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Katherine Bernice DeBusk Katherine married Hugh Mace Herald on 8 Apr 1950. Hugh was born on 29 Nov 1919; and died; was buried in Mount Rose Cemetery, Glade Spring, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Elizabeth Minerva DeBusk Elizabeth married Robert Franklin McKenna on 31 Oct 1953. Robert was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Virginia Louise Wright Virginia married James Slimp on 8 Nov 1947. James was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Ruth Ann Wright Ruth married Donald Ridge on 21 Dec 1960. Donald was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living |
| 58. | Paul Daniel Campbell Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Billy Wayne DeBusk Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Wayne Allen DeBusk |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Peggy Claudine Taylor Peggy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Teddy Raymond Taylor Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living |
| 97. | Mark Berton DeBusk Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Eric Berton DeBusk |
| 105. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
We have launched our brand new website with its own domain and hopefully a better opportunity to show how all our families tie together.